許可申請にかかる費用
サービス名称 | 許可の種類 | 許可区分 | 報酬料金(税別) |
---|---|---|---|
建設業許可新規申請 | 知事許可(個人事業) | 一般 | 100,000円~ |
特定 | 120,000円~ | 大臣許可(個人事業) | 一般 | 120,000円~ |
特定 | 150,000円~ | ||
知事許可(法人) | 一般 | 120,000円~ | |
特定 | 120,000円~ | 大臣許可(法人) | 一般 | 150,000円~ |
特定 | 180,000円~ | ||
業種追加申請 | 知事許可(個人事業) | 一般 | 50,000円~ |
特定 | 60,000円~ | 大臣許可(個人事業) | 一般 | 60,000円~ |
特定 | 70,000円~ | ||
知事許可(法人) | 一般 | 70,000円~ | |
特定 | 80,000円~ | 大臣許可(法人) | 一般 | 90,000円~ |
特定 | 100,000円~ | ||
建設業許可更新申請 | 知事(個人事業・法人) | 一般 | 70,000円~ |
特定 | 70,000円~ | 大臣(個人事業・法人) | 一般 | 100,000円~ |
特定 | 100,000円~ | ||
その他各種変更届出(代表者・役員・商号・営業所所在地・資本金・定款・経営業務管理責任者・専任技術者等) | 知事許可・大臣許可(個人事業・法人) | 一般・特定 | 20,000円~ |
※県証紙代や、登録免許税、添付書類の実費分(履歴事項全部証明書代や登記されていないことの証明書代等の実費)は上記金額に含まれておりません。また、変更するにあたって法務局の登記が必要な場合は、提携している司法書士事務所を紹介させていただきます。
※県証紙代(知事許可)・登録免許税(大臣許可)は下記の通りです。
申請名称 | 許可の種類 | 許可区分 | 証紙代・登録免許税 |
---|---|---|---|
建設業許可(新規) | 知事許可(個人事業・法人) | 一般・特定 | 90,000円~ |
大臣許可(個人事業・法人) | 一般・特定 | 150,000円~ | 業種追加 | 知事許可(個人事業・法人) 大臣許可(個人事業・法人) |
一般・特定 | 50,000円~ | 建設業許可(更新) | 知事許可(個人事業・法人) 大臣許可(個人事業・法人) |
一般・特定 | 50,000円~ |